<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Analytics - Categoría</title>
	<atom:link href="https://coach2coach.es/google/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coach2coach.es/google/google-analytics/</link>
	<description>Diseño de Páginas Web para Coaches, Psicólogos y Terapeutas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2019 17:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://coach2coach.es/wp-content/uploads/2015/11/cropped-LOGO-def-png_para-icono-del-sitio-min-512.png</url>
	<title>Google Analytics - Categoría</title>
	<link>https://coach2coach.es/google/google-analytics/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qué es la Tasa de Rebote de Google Analytics</title>
		<link>https://coach2coach.es/que-es-la-tasa-de-rebote-de-google-analytics/</link>
					<comments>https://coach2coach.es/que-es-la-tasa-de-rebote-de-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Roche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 17:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayuda o Trucos Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje de rebote]]></category>
		<category><![CDATA[Usando Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coach2coach.es/?p=7066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qué es la tasa de rebote de Google Analytics La tasa de rebote es la métrica que mide el llamado “engagement” de los usuarios en tu sitio web. El porcentaje de rebote de una web hace referencia al grado de “implicación” que logra obtener de sus usuarios, cuán interesante y sincero es tu sitio en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://coach2coach.es/que-es-la-tasa-de-rebote-de-google-analytics/">Qué es la Tasa de Rebote de Google Analytics</a> se publicó primero en <a href="https://coach2coach.es">Diseño Web de Coaching, Psicología, Terapia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coach2coach.es/que-es-la-tasa-de-rebote-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Razones por las que tus Usuarios te Abandonan</title>
		<link>https://coach2coach.es/razones-usuarios-abandonan-web/</link>
					<comments>https://coach2coach.es/razones-usuarios-abandonan-web/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Roche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 13:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayuda o Trucos Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estructura Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas - Conseguir Clientes en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir clientes por internet]]></category>
		<category><![CDATA[consejos usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[estructura web y organización]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de rebote]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico web]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coach2coach.es/?p=3628</guid>

					<description><![CDATA[<p>6 Razones por las que tus Usuarios te Abandonan Por supuesto, hablamos de que abandonan la web, y que lo hacen a la primera de cambio. Ya sabes que la usabilidad es primordial para tu posicionamiento web, porque es primordial para Google, básicamente. Si a estas alturas aún no te habías coscado, es que no [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://coach2coach.es/razones-usuarios-abandonan-web/">6 Razones por las que tus Usuarios te Abandonan</a> se publicó primero en <a href="https://coach2coach.es">Diseño Web de Coaching, Psicología, Terapia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coach2coach.es/razones-usuarios-abandonan-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de Rebote en Google Analytics: Cómo Mejorarla</title>
		<link>https://coach2coach.es/tasa-de-rebote-en-google-analytics-como-mejorarla/</link>
					<comments>https://coach2coach.es/tasa-de-rebote-en-google-analytics-como-mejorarla/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Roche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 14:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad Web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis web]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de rebote]]></category>
		<category><![CDATA[Usando Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coach2coach.es/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tasa de rebote: cómo una simple acción puede mejorar tu tasa de rebote de forma dramática Como muchos de vosotros ya sabéis, tengo dos blogs: éste, el principal, donde escribo sobre web coaching, y el primero, donde sigo escribiendo sobre Coaching y Coaching para emprendedores. Pues bien, igual que siempre aconsejo utilizar Google Analytics y medir [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://coach2coach.es/tasa-de-rebote-en-google-analytics-como-mejorarla/">Tasa de Rebote en Google Analytics: Cómo Mejorarla</a> se publicó primero en <a href="https://coach2coach.es">Diseño Web de Coaching, Psicología, Terapia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coach2coach.es/tasa-de-rebote-en-google-analytics-como-mejorarla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Usar Google Analytics. Paso 4: Cómo Interpretar Google Analytics</title>
		<link>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-4-como-interpretar-google-analytics/</link>
					<comments>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-4-como-interpretar-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Roche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 12:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Usando Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coach2coach.es/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Analytics: Aprende a Interpretarlo Interpretar los datos que lanza Google Analytics es mucho más fácil de lo que parece, si hablamos de un nivel muy básico, claro, que es lo que estamos intentando en esta serie de posts. La utilización de Google Analytics o cualquier otra herramienta de analítica web es imprescindible para ayudar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-4-como-interpretar-google-analytics/">Cómo Usar Google Analytics. Paso 4: Cómo Interpretar Google Analytics</a> se publicó primero en <a href="https://coach2coach.es">Diseño Web de Coaching, Psicología, Terapia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-4-como-interpretar-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Usar Google Analytics. Paso 3: Cómo Insertar el Código de Seguimiento de Google Analytics</title>
		<link>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-3-como-insertar-el-codigo-de-seguimiento-de-google-analytics/</link>
					<comments>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-3-como-insertar-el-codigo-de-seguimiento-de-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Roche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 12:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Usando Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coach2coach.es/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo Insertar el Código de Seguimiento de Google Analytics En este penúltimo artículo nos adentramos un poco más en temas técnicos. En el primer post hablábamos más de conceptos generales de Google Analytics. En el segundo, de cómo darte de alta e identificar el código de seguimiento. En este aprenderemos dónde y cómo insertar el código [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-3-como-insertar-el-codigo-de-seguimiento-de-google-analytics/">Cómo Usar Google Analytics. Paso 3: Cómo Insertar el Código de Seguimiento de Google Analytics</a> se publicó primero en <a href="https://coach2coach.es">Diseño Web de Coaching, Psicología, Terapia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-3-como-insertar-el-codigo-de-seguimiento-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Usar Google Analytics. Paso 2: Cómo Darte de Alta en Google Analytics</title>
		<link>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-2-como-darte-de-alta-en-google-analytics/</link>
					<comments>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-2-como-darte-de-alta-en-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Roche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 19:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Usando Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coach2coach.es/?p=963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo Usar Google Analytics como Herramienta de Análisis de tu Web Seguimos esta serie de posts sobre cómo usar Google Analytics, en esta ocasión aprendiendo cómo nos damos de alta. Algo sumamente sencillo. Google siempre te lo pone fácil. Si no has leído el primer post de la serie, te aconsejo que lo hagas antes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-2-como-darte-de-alta-en-google-analytics/">Cómo Usar Google Analytics. Paso 2: Cómo Darte de Alta en Google Analytics</a> se publicó primero en <a href="https://coach2coach.es">Diseño Web de Coaching, Psicología, Terapia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-2-como-darte-de-alta-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Usar Google Analytics. Paso 1: ¿Qué es y qué Información Contiene?</title>
		<link>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-1-que-es-y-que-informacion-contiene/</link>
					<comments>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-1-que-es-y-que-informacion-contiene/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Roche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 18:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Usando Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coach2coach.es/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo Usar Google Analytics como Herramienta de Análisis de tu Web Seguramente has oído hablar de Google Analytics. Es una herramienta gratuita que ofrece Google para que puedas monitorizar el rendimiento de tu web y analizar su progreso. Quieres saber cómo usar Google Analytics, pero primero, ¿qué es, para qué sirve y qué información contiene? [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-1-que-es-y-que-informacion-contiene/">Cómo Usar Google Analytics. Paso 1: ¿Qué es y qué Información Contiene?</a> se publicó primero en <a href="https://coach2coach.es">Diseño Web de Coaching, Psicología, Terapia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coach2coach.es/como-usar-google-analytics-paso-1-que-es-y-que-informacion-contiene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
